Terjadi Pada (UTC=WIB-7) | Lokasi | Magnitude (SR) | Kedalaman (Km) | Wilayah |
28-Aug-07 , 04:00:25 WIB | 2.84 LU - 127.60 BT | 4.9 SR | 80 Km | 230 km TimurLaut Ternate-MalukuUtara |
28-Aug-07 , 03:22:09 WIB | 2.94 LU - 127.58 BT | 5.2 SR | 82 Km | 241 km TimurLaut Ternate-MalukuUtara |
28-Aug-07 , 00:48:19 WIB | 5.94 LU - 140.79 BT | 5.2 SR | 99 Km | 941 km TimurLaut Jayapura-Papua |
28-Aug-07 , 00 WIB | 5.94 LS - 140.79 BT | 5.2 SR | 99 Km | 288 km TimurLaut Merauke-Papua |
27-Aug-07 , 13:50:38 WIB | 1.53 LU - 126.62 BT | 5.0 SR | 54 Km | 117 km BaratLaut Ternate-MalukuUtara |
26-Aug-07 , 16:58:29 WIB | 5.89 LS - 107.44 BT | 5.0 SR | 313 Km | 74 km TimurLaut Jakarta-DKIJakarta |
26-Aug-07 , 10:57:41 WIB | 3.67 LS - 138.94 BT | 5.2 SR | 60 Km | 233 km BaratDaya Jayapura-Papua |
25-Aug-07 , 23:05:24 WIB | 1.46 LS - 121.26 BT | 5.4 SR | 90 Km | 57 km Tenggara Poso-SULTENG |
24-Aug-07 , 17:16:54 WIB | 6.16 LS - 130.09 BT | 5.7 SR | 137 Km | 243 km BaratLaut Saumlaki-Maluku |
24-Aug-07 , 11:14:23 WIB | 8.26 LS - 107.13 BT | 5.1 SR | 16 Km | 150 km Tenggara Sukabumi-Jabar |
24-Aug-07 , 00:15:17 WIB | 7.55 LS - 129.23 BT | 5.4 SR | 88 Km | 236 km BaratLaut Saumlaki-Maluku |
23-Aug-07 , 06:22:43 WIB | 6.23 LU - 95.61 BT | 5.1 SR | 212 Km | 49 km TimurLaut Sabang-NAD |
22-Aug-07 , 02:07:09 WIB | 7.02 LU - 124.04 BT | 5.2 SR | 49 Km | 621 km BaratLaut Manado-SULUT |
21-Aug-07 , 19:36:31 WIB | 9.37 LS - 107.07 BT | 5.0 SR | 33 Km | 260 km BaratDaya Tasikmalaya-Jabar |
21-Aug-07 , 06:04:25 WIB | 4.74 LU - 124.28 BT | 5.5 SR | 200 Km | 367 km BaratLaut Manado-SULUT |
21-Aug-07 , 04:30:50 WIB | 5.30 LS - 141.0 BT | 5.5 SR | 30 Km | 309 km Tenggara Jayapura-Papua |
21-Aug-07 , 03:52:44 WIB | 5.10 LS - 129.36 BT | 4.7 SR | 33 Km | 210 km Tenggara Ambon-Maluku |
20-Aug-07 , 22:49:30 WIB | 4.49 LU - 124.50 BT | 5.1 SR | 344 Km | 336 km BaratLaut Manado-SULUT |
20-Aug-07 , 20:46:26 WIB | 5.95 LU - 127.61 BT | 6.2 SR | 53 Km | 567 km TimurLaut Bitung-SULUT |
20-Aug-07 , 20:10:37 WIB | 0.86 LU - 123.70 BT | 5.1 SR | 47 Km | 78 km TimurLaut Gorontalo-SULUT |
20-Aug-07 , 18:57:59 WIB | 7.81 LU - 93.56 BT | 4.9 SR | 60 Km | 289 km BaratLaut Sabang-NAD |
20-Aug-07 , 17:00:11 WIB | 6.74 LS - 128.90 BT | 5.2 SR | 203 Km | 301 km BaratLaut Saumlaki-Maluku |
20-Aug-07 , 02:09:47 WIB | 5.37 LS - 140.98 BT | 5.5 SR | 30 Km | 316 km Tenggara Jayapura-Papua |
19-Aug-07 , 20:34:29 WIB | 1.16 LU - 97.67 BT | 5.2 SR | 33 Km | 16 km Tenggara Gunungsitoli-Sumut |
19-Aug-07 , 20:12:41 WIB | 1.13 LU - 97.41 BT | 5.6 SR | 10 Km | 27 km BaratDaya Gunungsitoli-Sumut |
18-Aug-07 , 18:32:52 WIB | 5.13 LS - 129.07 BT | 4.7 SR | 122 Km | 194 km Tenggara Ambon-Maluku |
18-Aug-07 , 11:38:25 WIB | 2.50 LU - 96.82 BT | 5.2 SR | 10 Km | 51 km TimurLaut Sinabang-NAD |
18-Aug-07 , 06:17:40 WIB | 7.08 LS - 130.00 BT | 5.5 SR | 119 Km | 176 km BaratLaut Saumlaki-Maluku |
17-Aug-07 , 21:07:16 WIB | 8.26 LS - 107.83 BT | 5.4 SR | 45 Km | 112 km BaratDaya Tasikmalaya-Jabar |
17-Aug-07 , 10:04:07 WIB | 5.25 LS - 129.69 BT | 6.2 SR | 60 Km | 247 km Tenggara Ambon-Maluku |
17-Aug-07 , 09:16:29 WIB | 5.21 LS - 129.62 BT | 5.8 SR | 100 Km | 239 km Tenggara Ambon-Maluku |
17-Aug-07 , 01:26:20 WIB | 6.73 LS - 104.37 BT | 5.9 SR | 10 Km | 124 km BaratLaut Ujungkulon-Jabar |
15-Ags-07 , 04:50:21 WIB | 3.97 LU - 126.67 BT | 5.0 SR | 51 Km | 324 km TimurLaut Bitung-SULUT |
14-Ags-07 , 01:49:41 WIB | 0.52 LS - 127.49 BT | 5.4 SR | 33 Km | 13 km TimurLaut Labuha-MalukuUtara |
13-Ags-07 , 00:08:48 WIB | 3.79 LS - 127.59 BT | 5.2 SR | 30 Km | 65 km BaratDaya Ambon-Maluku |
12-Ags-07 , 16:55:52 WIB | 0.92 LU - 123.96 BT | 5.4 SR | 229 Km | 107 km TimurLaut Gorontalo-SULUT |
11-Ags-07 , 11:06:03 WIB | 2.85 LU - 126.83 BT | 5.7 SR | 33 Km | 237 km BaratLaut Ternate-MalukuUtara |
11-Ags-07 , 06:56:49 WIB | 8.15 LS - 107.90 BT | 4.6 SR | 39 Km | 97 km BaratDaya Tasikmalaya-Jabar |
10-Ags-07 , 20:17:57 WIB | 6.77 LS - 105.03 BT | 5.4 SR | 33 Km | 51 km BaratLaut Ujungkulon-Jabar |
09-Ags-07 , 22:48:37 WIB | 3.66 LS - 139.66 BT | 5.3 SR | 50 Km | 171 km BaratDaya Jayapura-Papua |
09-Ags-07 , 15:02:12 WIB | 8.61 LS - 109.05 BT | 5.0 SR | 30 Km | 99 km Tenggara Cilacap-Jateng |
09-Ags-07 , 00:04:58 WIB | 6.17 LS - 107.66 BT | 7.0 SR | 286 Km | 75 km BaratLaut Indramayu-Jabar |
08-Ags-07 , 21:27:07 WIB | 7.65 LS - 128.34 BT | 5.1 SR | 123 Km | 323 km TimurLaut Dili-TimorLeste |
08-Ags-07 , 20:17:03 WIB | 5.24 LU - 94.74 BT | 4.2 SR | 28 Km | 73 km BaratDaya BandaAceh-NAD |
08-Ags-07 , 07:53:14 WIB | 11.77 LS - 118.01 BT | 5.5 SR | 86 Km | 342 km BaratDaya Waingapu-NTT |
06-Ags-07 , 21:38:14 WIB | 7.07 LU - 90.67 BT | 5.2 SR | 33 Km | 533 km BaratLaut Sabang-NAD |
06-Ags-07 , 14:47:48 WIB | 2.88 LS - 141.42 BT | 5.2 SR | 33 Km | 87 km Tenggara Jayapura-Papua |
06-Ags-07 , 07:26:44 WIB | 2.91 LS - 141.61 BT | 5.4 SR | 33 Km | 108 km Tenggara Jayapura-Papua |
05-Ags-07 , 23:43:11 WIB | 3.06 LS - 140.93 BT | 5.2 SR | 40 Km | 63 km Tenggara Jayapura-Papua |
05-Ags-07 , 19:02:33 WIB | 1.46 LU - 122.39 BT | 4.8 SR | 178 Km | 127 km BaratLaut Gorontalo-SULUT |
05-Ags-07 , 04:04:02 WIB | 8.23 LS - 128.23 BT | 4.8 SR | 161 Km | 296 km TimurLaut Dili-TimorLeste |
05-Ags-07 , 01:29:40 WIB | 1.33 LU - 96.99 BT | 4.7 SR | 17 Km | 67 km BaratLaut Gunungsitoli-Sumut |
04-Ags-07 , 23:57:14 WIB | 3.01 LU - 96.99 BT | 4.5 SR | 70 Km | 34 km BaratDaya Tapaktuan-NAD |
04-Ags-07 , 21:58:47 WIB | 5.87 LS - 131.45 BT | 4.6 SR | 93 Km | 145 km BaratDaya Tual-Maluku |
04-Ags-07 , 14:17:13 WIB | 6.67 LS - 107.33 BT | 5.5 SR | 185 Km | 40 km BaratLaut Bandung-Jabar |
03-Ags-07 , 19:21:23 WIB | 7.38 LS - 129.16 BT | 5.0 SR | 138 Km | 248 km BaratLaut Saumlaki-Maluku |
03-Ags-07 , 04:37:12 WIB | 0.92 LS - 99.81 BT | 4.9 SR | 63 Km | 47 km BaratDaya Pariaman-Sumbar |
03-Ags-07 , 03:59:38 WIB | 4.56 LS - 98.99 BT | 5.7 SR | 40 Km | 358 km BaratDaya Lais-Bengkulu |
03-Ags-07 , 01:02:11 WIB | 2.53 LU - 126.91 BT | 5.6 SR | 36 Km | 201 km BaratLaut Ternate-MalukuUtara |
No comments:
Post a Comment